Compre seus ingressos
Ver mapa do eventoPISTA | ||||
---|---|---|---|---|
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | PISTA - PISTA Classificação: 18 | R$ 34,50 |
|
|
CAMAROTE GOLD PREMIUM | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | CAMAROTE GOLD PREMIUM - CAMAROTE Classificação: 18 | R$ 862,50 |
|
|
CAMAROTE LATERAL | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | CAMAROTE LATERAL - CAMAROTE Classificação: 18 | R$ 575,00 |
|
|
CAMAROTE PALCO | ||||
Lote | Categoria | Valor | Total | |
1º | CAMAROTE PALCO - CAMAROTE Classificação: 18 | R$ 575,00 |
|

Mapa do Evento
